ZENTRALKATALOG der INSTITUTE
an der Universitätsbibliothek Wien |
|||
AAKH | Universitätscampus Altes AKH | ||
FB | Fachbereichsbibliothek | ||
fBt | frühere Bestände teilweise nachgewiesen | ||
Gesamtb. | Gesamtbestand nachgewiesen | ||
NIG | Neues Institutsgebäude | ||
UHG | Universitätshauptgebäude | ||
wS | nur Literatur in westlichen Sprachen nachgewiesen | ||
WICHTIG: Der Katalog ist auf dem Stand von 1992. Beachten Sie, dass durch seither erfolgte Übersiedlungen, Bibliothekszusammenlegungen und -auflassungen die angegebenen Standorte nicht immer korrekt sind! | |||
Sigel ZKI |
Institutsaufstellung |
|
|
42 | FB Rechtswissenschaften | 1., Schottenbastei 10-16 | 1973 - |
46 | FB Archäologien u. Numismatik | 19., Franz-Klein-Gasse 1 | 1978 - |
48 | FB Geschichte | UHG | 1973 - fBt |
91 | FB Wirtschaftswiss. u. Mathematik | 9., Oskar-Morgenstern-Pl. 1 | 1973 - |
94 | FB Bildungswiss., Sprachwiss. u. Vergl. Literaturwiss. | 9., Senseng. 3a | 1982 - |
98 | FB Erdwissenschaften | 9., Althanstr. 14 (Geozentrum) | 1975 - fBt |
101 | Astronomie | 18., Türkenschanzstr. 17 | |
102 a | FB Bildungswiss., Sprachwiss. u. Vergl. Literaturwiss. | 9., Senseng. 3a | 1973 - |
102 b | FB Bildungswiss., Sprachwiss. u. Vergl. Literaturwiss. | 9., Senseng. 3a | 1973 - |
103 | FB Anglistik und Amerikanistik | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 8 | 1973 - |
106 | FB Geographie u. Regionalforschung | NIG | 1978 - fBt |
108 | Meteorologie und Geophysik | 19., Hohe Warte 38 | |
109 | Geschichte der Medizin | 9., Währingerstr. 25 | 1980 - |
112 | FB Wirtschaftswiss. u. Mathematik | 9., Oskar-Morgenstern-Pl. 1 | 1973 - |
115 | Ägyptologie | 9., Frankg. 1 | 1978 - |
117 |
FB Wirtschaftswiss. u. Mathematik
oder FB Publizistik- u. Kommunikationswiss. u. Informatik |
9., Oskar-Morgenstern-Pl. 1
bzw. 9., Währinger Str. 29 |
1973 - |
119 | Musikwissenschaft | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 9 | 1970 - fBt |
121 | FB Osteurop. Geschichte u. Slawistik | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 5 | 1980 - fBt |
122 a | FB Psychologie | 1., Liebigg. 5/3. Stock | 1980 - |
122 b |
FB Psychologie,
Abt. Entwicklungspsychologie |
1., Liebigg. 5/1. Stock | 1979 - fBt |
122 c |
FB Psychologie,
Abt. Angewandte Psychologie |
1., Gölsdorfg. 3/6 | Gesamtbest. |
124 a-c | FB Romanistik | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 8 | 1973 - |
125 | FB Klassische Philologie | UHG | 1973 - fBt |
136 | FB Pharmazie und Ernährungswissenschaft | 9., Althanstr. 14 (Pharmaziezentrum) | |
137 | FB Kathol. u. Evangel. Theologie | 1., Schenkenstr. 8-10 | 1965 - fBt |
143 | FB Biologie | 9., Althanstr. 14 (Biologiezentrum) | 1982 - fBt |
147 | FB Bildungswiss., Sprachwiss. u. Vergl. Literaturwiss. | 9., Senseng. 3a | 1974 - fBt |
148 | FB Pharmazie und ERnährungswiss. | 9., Althanstr. 14 (Pharmaziezentrum) | |
150 | FB Kultur- u. Sozialanthropologie | NIG | 1982 - |
151 | FB Kunstgeschichte | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 9 | 1973 - fBt |
152 | FB Translationswissenschaft | 19., Gymnasiumstr. 50 | 1974 - |
154 | FB Theater-, Film- und Medienwiss. | 1.,Neue Hofburg, Batthyanystiege | |
158 | FB Geschichte | UHG | 1976 - |
159 | FB Bildungswiss., Sprachwiss. u. Vergl. Literaturwiss | 9., Senseng. 3a | Gesamtbest. |
160 | FB Publizistik u. Kommunikationswiss. u. Informatik | 9., Währinger Str. 29 | Gesamtbest. |
162 | Anatomie | 9., Währingerstr. 13 | Gesamtbest. |
169 |
FB Physik u. Chemie (ex Organ. u. Analyt. Chemie, Biochemie) |
9., Boltzmanng. 5 | |
174 a-c | FB Germanistik | UHG | 1975 - fBt |
179 | Pharmakologie der Med. Fak. |
Zentralbibliothek für Medizin,
9., Währinger Gürtel 18-20 |
1975 - |
183 | I. Med. Univ. Klinik | 9., Lazarettg. 14 | 1973 - fBt |
188 | FB Osteurop. Geschichte u. Slawistik | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 5 | 1974 - |
200 | FB Kathol. u. Evangel. Theologie | 1., Schenkenstr. 8-10 | 1973 - fBt |
202 | FB Südasien-, Tibet- u. Buddhismuskunde | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 2 | 1980 - |
214 | FB Archäologien u. Numismatik | 19., Franz-Klein-Gasse 1 | 1980 - |
215 | FB Alte Geschichte | UHG | 1975 - |
216 | Bibliothek des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI) | 19., Franz-Klein-Gasse 1 | 1974 - |
218 | FB Botanik | 3., Rennweg 14 | |
219 | FB Physik u. Chemie | 9., Boltzmanng. 5 | |
220 | FB Erdwissenschaften | 9., Althanstr. 14 (Geozentrum) | 1975 - fBt |
221 | Bibliothek des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung | UHG | 1974 - fBt |
224 | FB Erdwissenschaften | 9., Althanstr. 14 (Geozentrum) | 1975 - fBt |
225 | FB Afrikawiss. u. Orientalistik | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 4 | |
226 | FB Erdwissenschaften | 9., Althanstr. 14 (Geozentrum) | 1975 - fBt |
228 a-c | FB Philosophie | NIG | 1975 - fBt |
1467 | FB Byzantinistik und Neogräzistik | 1., Postgasse 7 | |
1468 | FB Archäologien u. Numismatik | 19., Franz-Klein-Gasse 1 | |
1470 | FB Soziologie u. Politikwiss. | 9., Rooseveltpl. 2 | Gesamtbest. |
1472 | I. Chirurgische Univ. Klinik |
Zentralbibliothek für Medizin,
9., Währinger Gürtel 18-20 |
|
1473 |
Univ. Klinik für Kiefer- und Gesichts-
chirurgie |
Zentralbibliothek für Medizin,
9., Währinger Gürtel 18-20 |
|
1474 | FB Zeitgeschichte | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 1 | 1974 - |
1475 | FB Ostasienwissenschaften | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 5 | Gesamtb. wS |
1476 | FB Soziologie u. Politikwiss. | 9., Rooseveltpl. 2 | Gesamtbest. |
1477 | FB Ostasienwissenschaften | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 5 | Gesamtb. wS |
1478 |
FB Wirtschaftswiss. u. Mathematik
oder FB Soziologie u. Politikwiss. |
9., Oskar-Morgenstern-Pl. 1
bzw. 9., Rooseveltplatz 2 |
Gesamtbest. |
1480 | Forschungsinst. f. Genossenschaftswesen | wurde aufgelöst ! | |
1481 | FB Wirtschaftswiss. u. Mathematik | 9., Oskar-Morgenstern-Pl. 1 | |
1483 | FB Sportwissenschaft | 15., Auf der Schmelz 6 | |
1484 | FB Finno-Ugristik | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 7 | |
1487 |
FB Südasien-, Tibet- u.
Buddhismuskunde |
AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 2 | |
1488 | FB Europäische Ethnologie | 1., Hanuschg. 3, 4. Stock | |
1489 | FB Wirtschaftswiss. u. Mathematik | 9., Oskar-Morgenstern-Pl. 1 | |
1490 | FB Physik u. Chemie | 9., Boltzmanng. 5 | |
1492
1493 |
FB Pharmazie u. Ernährungswiss. | 9., Althanstr. 14 (Pharmaziezentrum) | |
1494 | Interfakultäres EDV-Zentrum | NIG | |
1723 | FB Soziologie u. Politikwiss. | 9., Rooseveltpl. 2 | 1978 - |
1724 | FB Judaistik | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 7 | 1979 - |
1726 | FB Afrikawiss. u. Orientalistik | AAKH, 9., Spitalg. 2-4, Hof 4 | 1978 - fBt wS |